全面覆盖16支中超球队完整赛程,实时更新对阵信息、比赛时间、主客场安排,助您第一时间掌握中超联赛动态。
2024-2025赛季中超联赛共有16支球队参赛,以下为各球队详细介绍及本赛季目标展望。
主场:上海体育场 | 教练:凯文·穆斯卡特
卫冕冠军 争冠热门
主场:济南奥体中心 | 教练:崔康熙
传统强队 亚冠资格
主场:工人体育场 | 教练:苏亚雷斯
京城劲旅 争冠集团
主场:凤凰山体育公园 | 教练:徐正源
新锐力量 亚冠席位
主场:虹口足球场 | 教练:斯卢茨基
老牌劲旅 德比对手
主场:黄龙体育中心 | 教练:乔迪
稳定发挥 中上游
主场:武汉体育中心 | 教练:里卡多
中超新军 保级目标
主场:天津奥体中心 | 教练:于根伟
津门雄风 稳步提升以下为2024-2025赛季中超联赛前10轮重点赛程安排,后续轮次将持续更新。点击查看详细对阵信息。
| 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月1日 | 19:35 | 上海海港 | 2-1 | 武汉三镇 | 上海体育场 |
| 3月1日 | 15:30 | 山东泰山 | 3-0 | 长春亚泰 | 济南奥体中心 |
| 3月2日 | 19:35 | 北京国安 | 1-1 | 上海申花 | 工人体育场 |
| 3月2日 | 15:30 | 成都蓉城 | 2-0 | 青岛海牛 | 凤凰山体育公园 |
| 3月3日 | 15:30 | 浙江队 | 1-0 | 天津津门虎 | 黄龙体育中心 |
| 3月3日 | 19:35 | 河南队 | 0-0 | 梅州客家 | 郑州航海体育场 |
| 3月3日 | 15:30 | 深圳新鹏城 | 2-1 | 南通支云 | 深圳大运中心 |
| 3月3日 | 19:35 | 沧州雄狮 | 1-2 | 青岛西海岸 | 沧州体育场 |
| 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月8日 | 19:35 | 武汉三镇 | 2-2 | 山东泰山 | 武汉体育中心 |
| 3月8日 | 15:30 | 上海申花 | 3-1 | 成都蓉城 | 虹口足球场 |
| 3月9日 | 19:35 | 长春亚泰 | 2-1 | 北京国安 | 长春体育场 |
| 3月9日 | 15:30 | 青岛海牛 | 0-1 | 浙江队 | 青岛国信体育场 |
| 3月10日 | 15:30 | 天津津门虎 | 1-0 | 深圳新鹏城 | 天津奥体中心 |
| 3月10日 | 19:35 | 梅州客家 | 1-1 | 沧州雄狮 | 梅州五华体育场 |
| 3月10日 | 15:30 | 南通支云 | 2-0 | 河南队 | 南通如皋体育场 |
| 3月10日 | 19:35 | 青岛西海岸 | 0-3 | 上海海港 | 青岛西海岸大学城 |
| 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月29日 | 19:35 | 上海海港 | 4-0 | 梅州客家 | 上海体育场 |
| 3月29日 | 15:30 | 山东泰山 | 2-1 | 青岛西海岸 | 济南奥体中心 |
| 3月30日 | 19:35 | 北京国安 | 3-2 | 武汉三镇 | 工人体育场 |
| 3月30日 | 15:30 | 成都蓉城 | 1-0 | 长春亚泰 | 凤凰山体育公园 |
| 3月31日 | 15:30 | 浙江队 | 2-2 | 上海申花 | 黄龙体育中心 |
| 3月31日 | 19:35 | 河南队 | 1-0 | 天津津门虎 | 郑州航海体育场 |
| 3月31日 | 15:30 | 深圳新鹏城 | 1-3 | 青岛海牛 | 深圳大运中心 |
| 3月31日 | 19:35 | 沧州雄狮 | 2-1 | 南通支云 | 沧州体育场 |
| 轮次 | 时间 | 焦点战 | 看点 |
|---|---|---|---|
| 第4轮 | 4月5-7日 | 上海海港 vs 北京国安 | 争冠德比大战 |
| 第5轮 | 4月12-14日 | 山东泰山 vs 成都蓉城 | 强强对话 |
| 第6轮 | 4月19-21日 | 上海申花 vs 武汉三镇 | 沪汉对决 |
| 第7轮 | 4月26-28日 | 北京国安 vs 浙江队 | 京浙大战 |
| 第8轮 | 5月3-5日 | 成都蓉城 vs 上海海港 | 西部豪门对决 |
| 第9轮 | 5月10-12日 | 山东泰山 vs 上海申花 | 鲁沪经典 |
| 第10轮 | 5月17-19日 | 武汉三镇 vs 天津津门虎 | 保级关键战 |
截至最新一轮比赛结束后的积分排名情况,胜3分、平1分、负0分。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 8 | +16 | 25 | 连胜 |
| 2 | 上海申花 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 9 | +12 | 23 | 连胜 |
| 3 | 北京国安 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 10 | +9 | 21 | 不败 |
| 4 | 成都蓉城 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 8 | +9 | 20 | 连胜 |
| 5 | 山东泰山 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 12 | +6 | 18 | 不败 |
| 6 | 浙江队 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 11 | +4 | 17 | 胜 |
| 7 | 天津津门虎 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | +2 | 15 | 胜 |
| 8 | 武汉三镇 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 | 11 | 负 |
关于中超联赛赛程安排的热门问题解答,帮助您更好地了解和关注中超赛事。
中超赛程网是一个专注于中国足球超级联赛赛程信息的专业平台,致力于为广大球迷提供最全面、最及时、最准确的中超赛程数据。
我们的内容涵盖:完整赛程表、实时积分榜、球队介绍、赛程资讯、问答解答等多个板块,力求打造一站式中超信息服务平台。